SICHERHEITSSTUFE / WIDERSTANDSGRAD II
Artikel | EAN | Außen H x B x T |
Innen H x B x T |
Tür H x B |
Gewicht | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | l | ||
E 522 S | 4003482259009 | 1000 x 695 x 635 | 745 x 545 x 400 | 360 | 162 | |
E 524 S | 4003482260005 | 1315 x 695 x 635 | 1060 x 545 x 400 | 480 | 231 | |
E 526 S | 4003482261002 | 1755 x 695 x 635 | 1500 x 545 x 400 | 640 | 327 | |
E 528 S | 4003482209509 | 1755 x 1130 x 635 | 1500 x 980 x 400 | 910 | 588 |
Gern berät Sie der Schlüsseldienst Schüle in allen Ihren Fragen!